2024-02-21 17:53:37
北京时间2月21日,官方消息,拜仁主帅图赫尔将在本赛季结束后离任,根据德天空独家消息,在经过良好的沟通后,图赫尔与拜仁达成一致,前者将在赛季结束后离任,图片报也跟进报道了这一消息,报道称:在连日的激烈讨论后,拜仁决定在赛季末终止与图赫尔的合作。2023年3月25日,拜仁官宣解雇主帅纳格尔斯曼,图赫尔中途接手球队,当时双方签约至2025年夏天。上赛季球队末轮惊险绝杀夺得德甲冠军,但本赛季球队的表现甚至还下滑了。本赛季开始的德超杯,拜仁0-3不敌莱比锡;德国杯方面,拜仁1-2不敌萨尔布吕肯,止步第2轮。目前拜仁遭遇各项赛事三连败,球队分别在德甲0-3不敌勒沃库森、2-3不敌波鸿,欧冠赛场上,球队在1/8决赛首回合0-1不敌拉齐奥。
2023-2024赛季德甲积分榜:
1 勒沃库森 , 22 , 18 胜 4 平 0 负,净胜 42 球,积 58 分
2 拜仁 , 22 , 16 胜 2 平 4 负,净胜 36 球,积 50 分
3 斯图加特 , 22 , 15 胜 1 平 6 负,净胜 23 球,积 46 分
4 多特蒙德 , 22 , 11 胜 8 平 3 负,净胜 17 球,积 41 分
5 RB莱比锡 , 22 , 12 胜 4 平 6 负,净胜 20 球,积 40 分
6 法兰克福 , 22 , 8 胜 9 平 5 负,净胜 6 球,积 33 分
7 云达不莱梅 , 22 , 8 胜 5 平 9 负,净胜 -3 球,积 29 分
8 弗赖堡 , 22 , 8 胜 5 平 9 负,净胜 -11 球,积 29 分
9 霍芬海姆 , 22 , 7 胜 6 平 9 负,净胜 -3 球,积 27 分
10 海登海姆 , 22 , 7 胜 6 平 9 负,净胜 -7 球,积 27 分
11 波鸿 , 22 , 5 胜 10 平 7 负,净胜 -15 球,积 25 分
12 沃尔夫斯堡 , 22 , 6 胜 6 平 10 负,净胜 -8 球,积 24 分
13 柏林联合 , 22 , 7 胜 3 平 12 负,净胜 -14 球,积 24 分
14 奥格斯堡 , 22 , 5 胜 8 平 9 负,净胜 -9 球,积 23 分
15 门兴 , 22 , 5 胜 7 平 10 负,净胜 -7 球,积 22 分
16 科隆 , 22 , 3 胜 7 平 12 负,净胜 -21 球,积 16 分
17 美因茨 , 22 , 2 胜 9 平 11 负,净胜 -18 球,积 15 分
18 达姆施塔特 , 22 , 2 胜 6 平 14 负,净胜 -28 球,积 12 分
从德甲联赛积分榜上,拜仁落后榜首的勒沃库森8分,在联赛还剩下12场的情况,拜仁想要获得德甲冠军估计很难,所以图赫尔赛季末下课也是很正常的。